Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang berkaitan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Asesmen pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik. Dalam kurikulum merdeka, asesmen dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen/ penlaian formatif dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Pendidik perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran.
Asesmen Lingkup Materi Tengah Semester bagi kelas 7 dan Penilaian Tengah Semester Genap bagi kelas 8 dan 9 Tahun Ajaran : 2022/2023 telah dilaksanakan pada tanggal : 27 Februari s.d 4 Maret 2023.
Untuk mengetahui hasil belajar siswa selama tengah semester genap ini, maka perlu disampaikan Hasil Belajar Siswa.
Untuk mengakses Hasil Belajar Siswa selama tengah semester genap tahun ajaran : 2022/2023 ini dapat diakses melalui link : www.smpn3batang.sch.id/nilai-pts/
Berikut 10 Terbaik Paralel masing-masing tingkat :
Kelas VII (Tujuh):
1 | 228045 | ALMIRA BILQIS KHAIRUNISA FADILAH | 7C |
2 | 228144 | ANISA RAHMANIA PRAMESWARI | 7F |
3 | 228070 | PUTRI SHAFIRA ANINDYA SETIYAWAN | 7C |
4 | 227997 | KEITA OKTODIAZ SAPHIRE | 7A |
5 | 228076 | AGHNIA ZARRA KAMILA | 7D |
6 | 228054 | DIAH NIDIA NINGRUM | 7C |
7 | 228155 | KIRANA PRAMITA HATI | 7F |
8 | 228072 | RADITYA EMIRALIF | 7C |
9 | 228160 | QURROTA A’YUN RAMADHANI | 7F |
10 | 227981 | ALGHAMISHA ANANDHITA SIHUTA | 7A |
Kelas VIII (delapan)
1 | 217870 | ALISA GALUH PUTRI ARDIYASA | 8A |
2 | 217854 | KHESYA PUTRI KINASIH | 8C |
3 | 217788 | HANA WILLYSA SAFIRA | 8C |
4 | 217803 | ZAHRANI KHALISA RAMADHANI | 8B |
5 | 217809 | DAFFA ZAKKA AFLAHA | 8D |
6 | 217929 | SALSA PUTRI BALQIS | 8E |
7 | 217777 | ARSYAD MAULANA ABIDIN | 8A |
8 | 217819 | KAYLA LARASATI ARYAPUTRI | 8A |
9 | 217823 | MUHAMAD LANGIT RAMADHAN | 8B |
10 | 217886 | MADA SANJEDA AENI | 8F |
–
Kelas IX (sembilan)
1 | 207572 | SELO GAYUH NADI | 9A |
2 | 217968 | AISYAH VANIA DITAMA | 9G |
3 | 207613 | ARUM VIANA | 9C |
4 | 207765 | SABRINA AZ ZAHRA | 9G |
5 | 207546 | ANISA RAMADANI | 9A |
6 | 207621 | GHITA PUTRI AZHARIA | 9C |
7 | 207637 | SHAFIRA CITRA SYAHAN | 9C |
8 | 207754 | MISKA RIZKITA | 9G |
9 | 207635 | RIZKA AMALIA ROSHADA | 9C |
10 | 207760 | NAURA HAYYANI RAHMAN | 9G |
11 | 217969 | RAFAN KAYSAN M | 9G |
–
Setelah siswa atau orang tua mengetahui hasil putra putrinya, maka diharapkan dapat melakukan evaluasi dan mengambil langkah untuk meningkatkan belajarnya.
Mohon maaf, barangkali terdapat salah jumlah, rata-rata, peringkat dan lainnya.
Semoga bermanfaat.