Asesmen pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik. Dalam kurikulum merdeka, asesmen dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen/ penlaian formatif dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Pendidik perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran.
Asesmen Lingkup Materi Tengah Semester Gasal bagi peserta didik Tahun Ajaran : 2025/2026 telah dilaksanakan pada tanggal : 22 s.d 27 September 2025.
Agar murid dan orang tua mengetahui hasil belajar siswa selama tengah semester gasal, maka perlu disampaikan Laporan Hasil Belajar Siswa.
Untuk mengakses Hasil Belajar Siswa selama tengah semester gasal Tahun Ajaran : 2025/2026, silahkan akses melalui link : www.smpn3batang.sch.id/nilai-pts/
Lihat NIS, di : https://www.smpn3batang.sch.id/daftar-siswa/
Berikut 10 Terbaik Paralel masing-masing tingkat :
Kelas VII (Tujuh):
NO | NAMA MURID | KELAS | JML NILAI |
1 | RHEINA ASYIFA | 7E | 1045 |
2 | MUHAMMAD ANIS ANARGYA | 7E | 1020 |
3 | AYUTHYARISKA ARETHA ISWANDI | 7E | 1019 |
4 | CAHAYA LUTFIANA ABIDIN | 7A | 1017 |
5 | KHANSA BELLVANIA MAHATA | 7E | 1016 |
6 | RISYA NAYRA PUTRI GUSTIYANNISA | 7A | 1008 |
6 | SHOYA FEBRYANI SAPUTRI | 7C | 1008 |
8 | PELANGI AZURA MULYO | 7F | 1003 |
8 | KHOTIMATUL KHUSNA | 7G | 1003 |
10 | DEVANDRA MAYZA ADHYASTHA | 7D | 1000 |
10 | SEPTI AISYAH RAHMA | 7F | 1000 |
Kelas VIII (Delapan):
NO | NAMA MURID | KELAS | JML NILAI |
1 | ANINDYA TSABITA PERMANA | 8A | 1059 |
2 | AZKAYRA SHANUM JUVITA | 8B | 1055 |
3 | FIKRI AL GATHA | 8A | 1048 |
4 | TSANIAH ARI FADA | 8D | 1037 |
5 | HAFIZ ADITYA DEWANGGA PRATAMA | 8A | 1033 |
6 | KAMILA AZZAKHILDA | 8C | 1032 |
7 | NAJMA MAHIRA ABIDA | 8A | 1029 |
8 | MUFIDAH MAULIA | 8C | 1027 |
9 | MUHAMMAD NIZAR MAULANA | 8B | 1025 |
10 | INDIZIYAN ZAHWA KARIMA | 8B | 1024 |
10 | ZAHSY ADITYA AULIANNISA | 8E | 1024 |
Kelas IX (Sembilan):
NO | NAMA MURID | KELAS | JML NILAI |
1 | SALMA ATIQOTUL MAULA | 9A | 1063 |
2 | KHAYLA MARITZA AZ ZAHRA | 9G | 1051 |
3 | ALDORA ZAIDAN ANWAR | 9F | 1050 |
4 | ZHAFIRA MARISKA | 9D | 1034 |
5 | MAYSYA AMIRA NADIN | 9B | 1033 |
5 | ATHAR RIZQ FIRMANSYAH | 9D | 1033 |
7 | TIARA KIRANI MULYADI | 9F | 1032 |
8 | HANA SALWA NISRINA | 9G | 1031 |
9 | REVA MAZROTUN | 9B | 1030 |
9 | AISYAH AFIQAH MILLATUL KARIMAH | 9D | 1030 |
10 | NISRINA DWISANDU SABITA | 9B | 1029 |
Selamat untuk terbaik 1 s.d 10 masing-masing angkatan, semoga dapat memotivasi belajar seluruh siswa untuk lebih baik lagi.
Demikian hasil belajar tengah semester gasal T.A. 2025/2026.
Mohon maaf, barangkali terdapat salah jumlah, rata-rata, peringkat dan lainnya.
Data akan segera diperbaiki jika terdapat kesalahan.
Semoga bermanfaat.