Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang berkaitan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Asesmen pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik. Dalam kurikulum merdeka, asesmen dapat berupa formatif dan sumatif. Asesmen/ penlaian formatif dapat dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Pendidik perlu mengadakan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran.
Asesmen Lingkup Materi Tengah Semester Genap bagi peserta didik Tahun Ajaran : 2023/2024 telah dilaksanakan pada tanggal : 4 Maret s.d 9 Maret 2024.
Untuk mengetahui hasil belajar siswa selama tengah semester genap ini, maka perlu disampaikan Hasil Belajar Siswa kepada siswa dan orang tua.
Untuk mengetahui Hasil Belajar Siswa selama tengah semester genap Tahun Ajaran : 2023/2024 ini dapat diakses melalui link : www.smpn3batang.sch.id/nilai-pts/
Cek NIS, di : https://www.smpn3batang.sch.id/daftar-siswa/
Berikut 10 Terbaik Paralel masing-masing tingkat :
Kelas VII (Tujuh):
RANK | NAMA PESERTA DIDIK | KELAS | JUMLAH |
1 | SALMA ATIQOTUL MAULA | 7A | 1114 |
2 | ALDORA ZAIDAN ANWAR | 7G | 1106 |
3 | IZZAT HAFIZH MAULANA | 7A | 1104 |
4 | HANIF LUTFI HAMIZAN | 7B | 1098 |
5 | KHAYLA MARITZA AZ ZAHRA | 7G | 1096 |
6 | MUHAMMAD NIZAM SAPUTRA | 7C | 1092 |
7 | SHEVA DESTIAN WIBOWO | 7A | 1091 |
8 | ZHAFIRA MARISKA | 7D | 1089 |
9 | NABILAH PUTRI AZ ZAHRA | 7F | 1088 |
10 | HALIMAH NURUL KHASANAH | 7F | 1085 |
Berikut 10 Terbaik Paralel masing-masing tingkat :
Kelas VIII (Delapan):
RANK | NAMA PESERTA DIDIK | KELAS | JUMLAH |
1 | AGHNIA ZARRA KAMILA | 8C | 1041 |
2 | DIAH NIDIA NINGRUM | 8D | 1040 |
3 | ALMIRA BILQIS KHAIRUNISA FADILAH | 8A | 1039 |
4 | KIRANA PRAMITA HATI | 8B | 1034 |
5 | ANISA RAHMANIA PRAMESWARI | 8C | 1029 |
6 | PUTRI SHAFIRA ANINDYA SETIYAWAN | 8F | 1026 |
7 | KEITA OKTODIAZ SAPHIRE | 8B | 1025 |
8 | NABILA SHAFA NUR RAMADHANI | 8C | 1023 |
9 | ALIA IZZATUNNISA | 8B | 1019 |
9 | ARSANTA RIZKIANO ARDIAN | 8B | 1019 |
Berikut 10 Terbaik Paralel masing-masing tingkat :
Kelas IX (Sembilan):
RANK | NAMA PESERTA DIDIK | KELAS | JUMLAH |
1 | ARSYAD MAULANA ABIDIN | 9A | 1055 |
2 | ZAHRANI KHALISA RAMADHANI | 9A | 1051 |
2 | MADA SANJEDA AENI | 9D | 1051 |
4 | ALISA GALUH PUTRI ARDIYASA | 9C | 1049 |
5 | HANA WILLYSA SAFIRA | 9A | 1048 |
6 | KAYLA LARASATI ARYAPUTRI | 9B | 1045 |
6 | SALSA PUTRI BALQIS | 9E | 1045 |
8 | DYAH HAYU HAPSARI | 9D | 1044 |
9 | FAUZAN ANGGA NAILUL ULLUM | 9A | 1042 |
10 | KHESYA PUTRI KINASIH | 9C | 1040 |
Setelah siswa atau orang tua mengetahui hasil putra putrinya, maka diharapkan dapat melakukan evaluasi dan mengambil langkah untuk meningkatkan belajarnya.
Mohon maaf, jika terdapat salah jumlah, rata-rata, peringkat dan lainnya.
Semoga bermanfaat.